1 mes de $346.57 sin intereses | Total $346.57 | |
2 meses de $173.29 sin intereses | Total $346.57 | |
3 meses de $115.52 sin intereses | Total $346.57 | |
4 meses de $86.64 sin intereses | Total $346.57 | |
5 meses de $69.31 sin intereses | Total $346.57 | |
6 meses de $57.76 sin intereses | Total $346.57 | |
7 meses de $49.51 sin intereses | Total $346.57 | |
8 meses de $43.32 sin intereses | Total $346.57 | |
9 meses de $38.51 sin intereses | Total $346.57 | |
10 meses de $34.66 sin intereses | Total $346.57 | |
11 meses de $31.51 sin intereses | Total $346.57 | |
12 meses de $28.88 sin intereses | Total $346.57 |
1 mes de $346.57 sin intereses | Total $346.57 |
3 meses de $124.66 | Total $373.98 | |
6 meses de $64.88 | Total $389.30 | |
9 meses de $44.99 | Total $404.93 | |
12 meses de $35.19 | Total $422.23 | |
18 meses de $25.13 | Total $452.31 | |
24 meses de $20.33 | Total $488.04 |
3 meses de $125.13 | Total $375.40 | |
6 meses de $65.25 | Total $391.49 | |
9 meses de $45.65 | Total $410.89 | |
12 meses de $35.83 | Total $429.99 | |
18 meses de $25.73 | Total $463.12 | |
24 meses de $20.94 | Total $502.63 |
Crema facial pulidora que exfolia suavemente la piel eliminando células muertas, restos de maquillaje, impurezas y residuos para una piel radiante y renovada.
La crema facial pulidora de 50 g es apta para todos los tipos de piel pero se recomienda el uso del producto una sóla vez por semana en el caso de las pieles sensibles. Su fórmula está compuesta por molienda de semillas de albaricoque (prunus armeniaca), extractos de centella asiática, hedera helix, gingko biloba, malva y hamamelis.
¿Por qué es la mejor?
Modo de uso: